![]() | ![]() |
2008 Dynamic Saw Price List for |
| DIAMETER | TEETH | DESIGN | KERF | PLATE | BORE | HOOK | ORDER # | PRICE |
| 10” | 30T | TCG | .125” | .087” | 5/8” | 20 | GJ1030125 | 74 |
| 10” | 30T | TCG | .145” | .102” | 5/8” | 20 | GJ1030 | 106 |
| 12” | 36T | TCG | .157” | .118” | 1” | 20 | GJ1236 | 110 |
| 12” | 36T | TCG | .160” | .118” | 70mm/2 key | 20 | GJ1236K | 114 |
| 12” | 36T | TCG | .134” | .094” | 3 1/8” | 20 | GJM1236* | 96 |
| 12” | 36T | TCG | .157” | .118” | 3 1/8” | 20 | GJM1236157* | 120 |
| 12” | 50T | LRLRS | .134” | .094” | 1” | 20 | GJL1250 | 142 |
| 300mm | 36T | TCG | 4.2mm | 3.2mm | ***80mm/2 key | 20 | GJRM30036 | 116 |
| 300mm | 48T | TCG | 2.8mm | 2.0mm | ***80mm/2 key | 20 | GJRM3004828 | 128 |
| 14” | 36T | TCG | .177” | .138” | 1” | 20 | GJ1436177 | 140 |
| 14” | 36T | ATB | .177” | .138” | 2” / 1 PH | 20 | GJ1436DA** | 140 |
| 14” | 36T | TCG | .177” | .138” | 2” / 1 PH | 20 | GJ1436DT** | 140 |
* Designed for Mereen-Johnson Rip Saws with 3 1/8" arbor and with one 1/4" keyway.
** Specially designed for cutting with Diehl saws, 9/16" pin hole at 5" bolt circle.
*** For Raimann Rip Saw with 4 small 7mm pins & 2 large 14mm pins, plus 2 keyways.
HOME | SHARPENING PRICES | SHARPENING SAW BLADES |